物流信息
2008年全國物流運行情況通報
2010-02-031350人瀏覽
2008年,經歷了罕見的雨雪冰凍、汶川地震等災害的重大考驗和國際金融危機的嚴峻挑戰,我國物流業仍然實現了平穩較快發展,為社會經濟發展提供了基礎保障,但物流需求增長明顯趨緩,主要物流經濟指標同比增幅均出現不同程度的回落。 | ||||||||||||||||||
表1 2008年社會物流總額構成及增長變動情況 | ||||||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
二、社會物流總費用增長16.2%,增幅回落4.4個百分點 2008年,全國社會物流總費用為54542億元,同比增長16.2%,增幅比2007年回落4.4個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為18.1%,比2007年下降0.1個百分點。 從社會物流總費用的構成看,運輸費用為28669億元,同比增長13.2%,增幅比2007年回落6.4個百分點。占社會物流總費用的比重為52.6%,比2007年下降1.8個百分點。運輸費用增幅回落以及占社會物流總費用比重的下降,反映出物流需求有所減少。 保管費用為18928億元,同比增長21.8%,增幅比2007年回落0.7個百分點,占社會物流總費用的比重為34.7%,比2007年提高1.8個百分點。管理費用為6945億元,同比增長14.3%,增幅比2007年回落5.6個百分點,占社會物流總費用的比重為12.7%。(見圖1) | ||||||||||||||||||
圖1 2008年社會物流總費用構成 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
三、物流業增加值增長15.4%,增幅回落4.5個百分點 2008年,全國物流業增加值為19965億元,同比增長15.4%,增幅比2007年回落4.5個百分點。占服務業增加值的16.5%,比2007年下降0.1個百分點。 |